编号 证书的原编号 重量 颜色 净度 切工 价格
AGL10511 GIA2101925676 0.3000 G VS1 EX VG EX/H&A 3837.00
AGL10562 GIA1106948648 0.3000 I VVS2 EX EX VG/H&A 3488.00
AGL10199 SA81201211 0.3010 E VS2 H&A 4200.00
AGL10086 SA81201232 0.3070 D VS1 H&A 4998.00
AGL10587 GIA2106393867 0.3100 F VS1 EX VG VG 4326.00
AGL10195 SA81201195 0.3120 F VVS2 H&A 4898.00
AGL10136 GIA2106248632 0.3200 D VS2 EX EX VG/H&A 4837.00
AGL10634 GIA2106437518 0.3200 G VS1 EX VG VG/H&A 4093.00
AGL10662 GIA2106433632 0.3200 F VS1 EX VG EX/H&A 4465.00
AGL10227 SA81002906 0.3350 E VS1 H&A 5064.00
AGL10662 GIA2106433632 0.3200 F VS1 EX VG EX/H&A 4465.00
AGL10661 GIA5106449531 0.3600 F VS2 EX EX EX/H&A 4605.00
AGL10327 SA90501880 0.3900 F VS1 EX EX EX 5442.00
AGL10326 SA90501985 0.3910 F VS2 EX EX EX 5001.00
AGL10337 SA90502301 0.3910 E VS2 EX EX EX/H&A 5456.00
AGL10336 SA90502326 0.3920 D VS2 EX EX EX 5926.00
AGL10271 SA90501914 0.3930 G VS2 EX EX EX/H&A 4341.00
AGL10341 SA90502104 0.3930 F VS2 EX EX EX/H&A 5026.00
AGL10325 SA90501908 0.3940 G VS1 EX EX EX/H&A 5040.00
AGL10328 SA90501905 0.3940 F VS1 EX EX EX/H&A 5498.00
AGL10340 SA90501929 0.3940 E VS2 EX EX EX/H&A 5498.00
AGL10358 SA90501872 0.3940 H VS1 EX EX EX/H&A 4581.00
AGL10339 SA90502329 0.3950 G VS2 EX EX EX 4363.00
AGL10352 SA90502200 0.3950 G VS2 EX EX EX 4363.00
AGL10355 SA90501923 0.3970 D VS2 EX EX EX/H&A 6001.00
AGL10348 SA90502323 0.4000 D VS1 EX EX EX 7907.00
AGL10078 GIA2106261362 0.4100 D VS1 VG VG VG 8105.00
AGL10387 GIA2101311692 0.4200 D VS1 EX VG VG/H&A 8302.00
AGL1 |