上海艾够丽珠宝
编号 证书的原编号 重量 颜色净度切工 价格
AGL10200 DIA07080728 0.2500 F VVS2 3372.00
AGL10201 DIA08090329 0.2900 F VVS2 3912.00
AGL10502 GIA2106419931 0.3000 G SI1 VG VG VG/H&A 2791.00
AGL10504 GIA5106414250 0.3000 G SI1 EX EX EX 2791.00
AGL10511 GIA2101925676 0.3000 G VS1 EX VG EX/H&A 3837.00
AGL10513 GIA1106936713 0.3000 G VS1 VG VG VG/H&A 3837.00
AGL10520 GIA1106886648 0.3000 H VS2 EX EX VG/H&A 2965.00
AGL10523 GIA1106948228 0.3000 H VS1 VG VG VG/H&A 3488.00
AGL10534 GIA2101882622 0.3000 G VVS2 VG VG VG 4361.00
AGL10535 GIA1106887587 0.3000 G VVS2 VG VG VG 4361.00
AGL10550 GIA2101882617 0.3000 G SI1 VG VG VG 2791.00
AGL10553 GIA2101926586 0.3000 H VS2 VG EX VG 2965.00
AGL10554 GIA2101882616 0.3000 G VS2 VG VG VG 3314.00
AGL10562 GIA1106948648 0.3000 I VVS2 EX EX VG/H&A 3488.00
AGL10564 GIA1106948226 0.3000 I VS1 EX EX EX/H&A 3140.00
AGL10566 GIA2101926530 0.3000 G SI2 VG VG VG/H&A 2442.00
AGL10567 GIA2101923864 0.3000 H VS1 VG VG EX/H&A 3488.00
AGL10573 GIA1106887556 0.3000 H VVS1 VG VG VG 4535.00
AGL10576 GIA1106940048 0.3000 I VVS1 VG VG VG 3663.00
AGL10579 GIA1106948615 0.3000 I VS2 VG VG VG 2616.00
AGL10592 GIA5106378654 0.3000 G VS2 VG VG EX 3314.00
AGL10593 GIA2106391051 0.3000 G VS2 EX VG VG 3314.00
AGL10599 GIA5106392643 0.3000 H SI1 VG EX EX 2616.00
AGL10633 GIA1109380545 0.3000 G VS1 EX EX VG/H&A 3837.00
AGL10636 GIA5106438904 0.3000 G VS1 VG VG EX/H&A 3837.00
AGL10652 GIA1106940061 0.3000 H SI1 VG VG EX 2616.00
AGL10653 GIA2101751190 0.3000 J SI1 VG VG VG 2093.00
AGL10679 GIA2106393964 0.3000 F VS2 VG VG VG 3837.00
AGL10683 GIA2106391067 0.3000 F VS2 VG EX VG 3837.00
AGL10686 GIA5106378834 0.3000 H VS2 VG EX VG 2965.00
AGL10694 GIA2106393716 0.3000 F SI1 VG VG EX 3140.00
AGL10710 GIA2101926593 0.3000 H SI1 EX EX VG 2616.00
AGL10199 SA81201211 0.3010 E VS2 H&A 4200.00
AGL10086 SA81201232 0.3070 D VS1 H&A 4998.00
AGL10514 GIA1106937204 0.3100 G VVS2 EX VG EX/H&A 4506.00
AGL10525 GIA1106950887 0.3100 G VVS1 EX EX VG/H&A 5227.00
AGL10530 GIA1106936712 0.3100 H VS2 VG VG VG |